わたしたちは図書館を「人類の英知を未来へと生かす知識と情報の宝庫」と考えます。
その図書館を利用するすべての人々が、教養を深め、自らの課題を解決し、心身ともに健康な市民として自立し、働き、暮らすことで地域が活性化します。
わたしたちの使命は図書館サービスを通して地域社会に貢献することです。
その図書館を利用するすべての人々が、教養を深め、自らの課題を解決し、心身ともに健康な市民として自立し、働き、暮らすことで地域が活性化します。
わたしたちの使命は図書館サービスを通して地域社会に貢献することです。
TRCが受託する図書館(指定管理者など)
TRCでは、専門スタッフの長期雇用と人材育成、図書館総合支援企業としての提案、地域に根ざしたサービスメニューにより、図書館利用者の方が満足していただける高いサービスを提供しています。これにより、多くの地方公共団体、学校、企業からご指名をいただき、PFI、指定管理者制度、業務委託、さまざまな形で受託運営しています。
PFI・指定管理者制度・業務委託についてはこちらをご覧ください。
| 公共図書館 | 602館 |
|---|---|
| 学校図書館 | 33自治体・組織 913校 / 大学 2校 |
| その他の施設(博物館など) | 21施設 |
2025年10月現在
さらに詳しくはこちらをご覧ください。
受託実績 都道府県別 2025年10月現在
| 都道府県名 | 公共図書館 | 小・中・高等学校 | 大学(暫定) | その他施設 (博物館など) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 受託運営館数 | うち指定管理者 (PFI) |
||||
| 北海道 | 17 | 11 | 2自治体(40校) | ||
| 青森県 | 8 | 8 | 1 | ||
| 岩手県 | 6 | 3 | |||
| 宮城県 | 1 | 1 | |||
| 秋田県 | 1 | 1 | |||
| 山形県 | 7 | 5 | 2 | ||
| 福島県 | 7 | 1 | 2自治体(37校) | ||
| 茨城県 | 15 | 10 | 1 | ||
| 栃木県 | 33 | 28 | 1自治体(8校) | ||
| 群馬県 | 1 | 0 | |||
| 埼玉県 | 61 | 55 | 2自治体(50校) | ||
| 千葉県 | 17 | 14 | |||
| 東京都 | 147 | 93 | 15自治体(592校) | 2校 | 6 |
| 神奈川県 | 15 | 10 | 2自治体(20校) | 1 | |
| 新潟県 | 20 | 9 | 1自治体(19校) | ||
| 富山県 | 5 | 0 | |||
| 石川県 | 4 | 0 | |||
| 福井県 | 0 | 0 | |||
| 山梨県 | 1 | 1 | |||
| 長野県 | 0 | 0 | |||
| 岐阜県 | 10 | 10 | 1自治体(30校) | ||
| 静岡県 | 10 | 10 | |||
| 愛知県 | 39 | 19 | 1 | ||
| 三重県 | 9 | 4 | 3自治体(84校) | ||
| 滋賀県 | 0 | 0 | |||
| 京都府 | 0 | 0 | |||
| 大阪府 | 52 | 31 | 1自治体(18校) | 2 | |
| 兵庫県 | 19 | 18 | 1 | ||
| 奈良県 | 4 | 3 | 1自治体(3校) | ||
| 和歌山県 | 1 | 1 | |||
| 鳥取県 | 0 | 0 | |||
| 島根県 | 0 | 0 | |||
| 岡山県 | 2 | 2 | 1 | ||
| 広島県 | 12 | 11 | |||
| 山口県 | 0 | 0 | |||
| 徳島県 | 8 | 7 | |||
| 香川県 | 3 | 3 | 1自治体(6校) | 1 | |
| 愛媛県 | 4 | 4 | |||
| 高知県 | 2 | 2 | |||
| 福岡県 | 30 | 25 | 1自治体(6校) | 2 | |
| 佐賀県 | 1 | 1 | |||
| 長崎県 | 1 | 1 | |||
| 熊本県 | 8 | 4 | |||
| 大分県 | 5 | 1 | |||
| 宮崎県 | 2 | 1 | 1 | ||
| 鹿児島県 | 13 | 12 | 1 | ||
| 沖縄県 | 1 | 0 | |||
| 合計数 | 602 | 420 | 33自治体・組織 (913校) |
2校 | 21 |

