沿革
| 1979 | 株式会社図書館流通センター設立 株式会社リブリオ出版設立 |
|---|---|
| 1980 | 株式会社リブリオ図書館販売設立 |
| 1982 | TRC MARC発売開始(累積20万件) |
| 1983 | 新刊書早期納品システム「新刊急行ベル」運用開始 |
| 1984 | TRC AV MARC作成開始 株式会社TRC情報サービス設立 |
| 1985 | TRC MARCが学術情報センターの参照MARCとして採用される |
| 1987 | オンライン注文システム「TOOL」稼動(検索システムは翌年) |
| 1988 | 図書情報検索データ・ソフトパッケージ「本悟空」発売 TRC MARC累積50万件突破 TRC MARC採用図書館400館突破 |
| 1989 | 新刊書在庫システム「ストック・ブックス(SB)」運用開始 学校図書館総合パソコンシステム「助っ図くん/Jr.」発売 |
| 1990 | TRC MARC CD-ROM版「TRCD」発売 物流基地「新座ブックナリー」開設 |
| 1991 | データ部大阪分室開設 |
| 1993 | 株式会社学校図書サービスと合併 TRC MARC 累積100万件突破 TRC MARC採用図書館1,200館突破 |
| 1994 | 『週刊新刊全点案内』1000号突破 児童書検索用CD-ROM『小学校図書年鑑』発売 郵政省への協力事業「新刊ブックポスト/郵便局でいながら本屋さん」開始 |
| 1997 | 第1回「図書館を使った“調べる”学習賞コンクール」 (『読書の学校』主催、第3回以降はNPO「図書館の学校」主催)を後援(以後も毎回後援) |
| 1998 | 児童書検索用CD-ROM『TRCD ジュニア』発売 |
| 1999 | 月刊誌『図書館の学校』(NPO「図書館の学校」編集)発刊 新物流基地「志木ブックナリー」(西館)開設 第1回「図書館総合展」に出展(以後も毎回出展) |
| 2000 | 志木ブックナリー装備システム稼働 志木ブックナリー東館(図書在庫センター)開設 オンライン書店bk1<ビーケーワン>に出資 |
| 2001 | 図書館専用インターネットサービス「TOOLi」運用開始 フィルム付廃棄本リサイクルサービス「ブック・エコ」開始 大学図書館向け総合ソリューションサービス「ROOTS」開始 図書館利用の活性化を目ざした『図書館ブックレット』刊行開始 |
| 2002 | 株式会社TRCサポート&サービス設立 |
| 2003 | 株式会社TRC北海道設立 株式会社TRCプロモーションサービス設立 学校図書館インターネットサービス「TOOLi-S」運用開始 TRC図書館専用ICシステム提供開始 |
| 2004 | 国内初のPFI図書館「桑名市立中央図書館」開館(運営部門を担当) |
| 2005 | TRC MARC/Tタイプ 提供開始 国内初の本格的な指定管理者制度導入館「北九州市立図書館」 (門司図書館ほか2館)の業務開始 プライバシーマーク取得 |
| 2006 | 筑波大学大学院に「図書館経営管理コース」として図書館経営寄附講座を開講 岩手県立図書館(指定管理者)の業務開始 株式会社図書館流通センターに株式会社TRCサポート&サービスと株式会社ビーケーワンを合併 |
| 2007 | 大日本印刷株式会社と業務提携および資本提携開始 次代を担う図書館スタッフ育成の場として「ライブラリー・アカデミー®」開講 サポート事業における受託館数100館突破(業務受託・指定管理者・PFI) |
| 2008 | TRC図書館専用ICシステム1,000万冊突破 OCLC(世界最大の書誌ユーティリティ)へのTRC MARC提供開始 |
| 2009 | 新たな図書在庫・装備センター「新座ブックナリー」(埼玉県新座市野火止)開設・稼動 本社研修センター及びeラーニングなど図書館スタッフ向け総合研修プログラムを開発 |
| 2010 | 丸善株式会社と共同移転方式による経営統合により完全親会社「CHIグループ株式会社」設立 TRC MARC累積300万件突破 |
| 2011 | 電子図書館サービス「TRC-DL(TRC-Digital Library)」運用開始 「CHIグループ株式会社」、「丸善CHIホールディングス株式会社」へ商号変更 |
TRC MARC累積件数・・・約309万件(2011.4現在)
TRC MARC採用館数・・・9,985館(うち公共図書館2,898館 2011.3.31現在)